SIZE CHART - TOTE

| Size (cm) | Width | Height | Depth | Base Width | Strap Drop Length | Strap Width |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini | 32 | 20 | 12 | 20 | 12 | 4 |
| Standard | 40 | 26 | 14 | 26 | 30 | 4 |
| Large | 47 | 32 | 16 | 32 | 30 | 4 |
| Size (inches) | Width | Height | Depth | Base Width | Strap Drop Length | Strap Width |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini | 12.6 | 7.9 | 4.7 | 7.9 | 4.7 | 1.6 |
| Standard | 15.7 | 10.2 | 5.5 | 10.2 | 11.8 | 1.6 |
| Large | 18.5 | 12.6 | 6.3 | 12.6 | 11.8 | 1.6 |
Mustard Flagship Store
สาขาสยามสแควร์ ลิโด้คอนเน็คท์ชั้น 1
จันทร์-ศุกร์ 11.30-20.30 น.
เสาร์-อาทิตย์ 11.00-21.00 น.
โทร 092-255-2246