SIZE CHART - SHIRTS
Size (inches) | Chest | Length | Shoulder |
---|---|---|---|
M | 43 | 26 | 17 |
L | 46 | 28 | 19 |
XL | 49 | 29.5 | 21 |
Size (cm) | Chest | Length | Shoulder |
---|---|---|---|
S | 109.2 | 66.0 | 43.2 |
M | 116.8 | 71.1 | 48.3 |
L | 124.5 | 74.9 | 53.3 |
Mustard Flagship Store
สาขาสยามสแควร์ ลิโด้คอนเน็คท์ชั้น 1
จันทร์-ศุกร์ 11.30-20.30 น.
เสาร์-อาทิตย์ 11.00-21.00 น.
โทร 092-255-2246


